簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣益和 LCR數(shù)字電橋6373 頻率20Hz~20kH*備高準(zhǔn)確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的組件測(cè)試。優(yōu)秀同時(shí)量測(cè)線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設(shè)計(jì)主軸,方便規(guī)劃廠房大小與動(dòng)線設(shè)計(jì)。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測(cè)試儀器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機(jī)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 | 見參數(shù)表 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 0.01% | 測(cè)量頻率 | 20Hz~20kHz |
測(cè)量速度 | AC 量測(cè)速度Max. 75mS;DC 量測(cè)速度Max. 30mS | 電動(dòng)機(jī)功率 | 見參數(shù)表kW |
外形尺寸 | 335x100x322 mmmm | 重量 | 5kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
microtest中國(guó)臺(tái)灣益和 LCR電表6373 測(cè)量頻率20Hz~20kHz LCR Meter 6373基本介紹
6373 LCR 電表儀器具備高準(zhǔn)確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的組件測(cè)試。優(yōu)秀同時(shí)量測(cè)線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設(shè)計(jì)主軸,方便規(guī)劃廠房大小與動(dòng)線設(shè)計(jì)。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測(cè)試儀器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機(jī)。可應(yīng)用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR Meter電表系列提供治具,就算帶測(cè)物體機(jī)再微小,透過治具精準(zhǔn)量測(cè)數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測(cè)誤差。LCR Meter 系列并且提供相關(guān)應(yīng)用的選購(gòu)配件。
microtest中國(guó)臺(tái)灣益和 LCR電表6373 測(cè)量頻率20Hz~20kHz LCR Meter 6373性能特點(diǎn)
microtest中國(guó)臺(tái)灣益和 LCR電表6373 測(cè)量頻率20Hz~20kHz LCR Meter 6373技術(shù)參數(shù)
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 20Hz-20KHz |
測(cè)量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程序 |
基本精確度 | ± 0.1% |
AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
DC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V~2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ± 0.01% |
AC 量測(cè)速度Max. | 75mS |
DC 量測(cè)速度Max. | 30mS |
規(guī)格
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 值/百分比 |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)或鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 鏈接器 |
一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤,且于下次開機(jī)時(shí)回復(fù) |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 內(nèi)建式記憶體,可儲(chǔ)存64組30個(gè)Multi-step設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 335x100x322 mm |
重量 | 5 Kg |
中國(guó)臺(tái)灣益和 LCR數(shù)字電橋6373 頻率20Hz~20kHz參數(shù)量測(cè)范圍
參數(shù)量測(cè)范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
中國(guó)臺(tái)灣益和 LCR數(shù)字電橋6373 頻率20Hz~20kHz 應(yīng)用范圍
應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃