簡要描述:多通道高壓測試儀 76208通道l掃描測試,提供AC高壓、DC高壓、絕緣測試可設定緩升時間,內(nèi)建RS-232
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
多通道高壓測試儀 7620
8 Channel掃描測試
繪圖型LCD窗口
內(nèi)建PLC Remote可程序遙控界面
開/短路偵測功能(7621)
可連結(jié)層間短路測試機(7700)
提供AC高壓、DC高壓、絕緣測試
可設定緩升時間
內(nèi)建RS-232
多通道高壓測試儀 7620量測數(shù)據(jù)
項目 | 量測范圍 | 分辨率 | 精準度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
7620規(guī)格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, 遠程控制 |
PLC 遠程控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存內(nèi)存 | 30 組 |
啟動方式 | 手動,外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x133x455 (mm) |
重量 | 15 (Kg) 不含配件 |
7620量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
測試功能 - 應用范圍
變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器
配件/治具
標準配件
電源線、使用手冊電子文件光盤、高壓測試線、D-Sub腳踏開關
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃